God's Bible Truth
Revealed
Home
- Menu Options
Clock Calender
Words of wisdom
You can spend your time, waste your time, or invest your time. It's your choice.
Bible Resources
2 Timothy 3:16 All Scripture is given by inspiration of God, and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness.
Read the Bible In One Year
Noah Webster Version (1833)
| January | February | March | April |
| May | June | July | August |
| September | October | November | December |
January | |
Day |
Reading |
| January 1 | Genesis 1, 2, 3 |
| January 2 | Genesis 4, 5, 6 |
| January 3 | Genesis 7, 8, 9 |
| January 4 | Genesis 10, 11, 12, 13 |
| January 5 | Genesis 14, 15, 16, 17 |
| January 6 | Genesis 18, 19 |
| January 7 | Genesis 20, 21, 22, 23 |
| January 8 | Genesis 24 |
| January 9 | Genesis 25, 26 |
| January 10 | Genesis 27, 28, 29 |
| January 11 | Genesis 30, 31 |
| January 12 | Genesis 32, 33, 34 |
| January 13 | Genesis 35, 36 |
| January 14 | Genesis 37, 38, 39 |
| January 15 | Genesis 40, 41 |
| January 16 | Genesis 42, 43, 44 |
| January 17 | Genesis 45, 46 |
| January 18 | Genesis 47, 48, 49, 50 |
| January 19 | Exodus 1, 2, 3 |
| January 20 | Exodus 4, 5, 6 |
| January 21 | Exodus 7, 8, 9 |
| January 22 | Exodus 10, 11, 12 |
| January 23 | Exodus 13, 14, 15 |
| January 24 | Exodus 16, 17, 18 |
| January 25 | Exodus 19, 20, 21 |
| January 26 | Exodus 22, 23, 24 |
| January 27 | Exodus 25, 26, 27 |
| January 28 | Exodus 28, 29 |
| January 29 | Exodus 30, 31 |
| January 30 | Exodus 32, 33, 34 |
| January 31 | Exodus 35, 36, 37 |
February | |
Day |
Reading |
| February 1 | Exodus 38, 39, 40 |
| February 2 | Leviticus 1, 2, 3 |
| February 3 | Leviticus 4, 5, 6 |
| February 4 | Leviticus 7, 8, 9 |
| February 5 | Leviticus 10, 11, 12 |
| February 6 | Leviticus 13, 14 |
| February 7 | Leviticus 15, 16 |
| February 8 | Leviticus 17, 18, 19 |
| February 9 | Leviticus 20, 21, 22 |
| February 10 | Leviticus 23, 24 |
| February 11 | Leviticus 25, 26, 27 |
| February 12 | Numbers 1, 2 |
| February 13 | Numbers 3, 4 |
| February 14 | Numbers 5, 6 |
| February 15 | Numbers 7, 8 |
| February 16 | Numbers 9, 10 |
| February 17 | Numbers 11, 12 |
| February 18 | Numbers 13, 14 |
| February 19 | Numbers 15, 16, 17 |
| February 20 | Numbers 18, 19, 20 |
| February 21 | Numbers 21, 22 |
| February 22 | Numbers 23, 24, 25 |
| February 23 | Numbers 26, 27 |
| February 24 | Numbers 28, 29, 30 |
| February 25 | Numbers 31, 32 |
| February 26 | Numbers 33, 34 |
| February 27 | Numbers 35, 36, Deuteronomy 1 |
| February 28 | Deuteronomy 2, 3 |
March | |
Day |
Reading |
| March 1 | Deuteronomy 4, 5, 6 |
| March 2 | Deuteronomy 7, 8, 9 |
| March 3 | Deuteronomy 10, 11, 12 |
| March 4 | Deuteronomy 13, 14, 15, 16 |
| March 5 | Deuteronomy 17, 18, 19, 20 |
| March 6 | Deuteronomy 21, 22, 23 |
| March 7 | Deuteronomy 24, 25, 26, 27 |
| March 8 | Deuteronomy 28, 29 |
| March 9 | Deuteronomy 30, 31 |
| March 10 | Deuteronomy 32, 33, 34, Joshua 1 |
| March 11 | Joshua 2, 3, 4, 5 |
| March 12 | Joshua 6, 7, 8 |
| March 13 | Joshua 9, 10, 11 |
| March 14 | Joshua 12, 13, 14 |
| March 15 | Joshua 15, 16, 17 |
| March 16 | Joshua 18, 19, 20 |
| March 17 | Joshua 21, 22 |
| March 18 | Joshua 23, 24, Judges 1 |
| March 19 | Judges 2, 3, 4 |
| March 20 | Judges 5, 6, 7 |
| March 21 | Judges 8, 9 |
| March 22 | Judges 10, 11, 12 |
| March 23 | Judges 13, 14, 15, 16 |
| March 24 | Judges 17, 18, 19 |
| March 25 | Judges 20, 21 |
| March 26 | Ruth 1, 2, 3, 4 |
| March 27 | 1st Samuel 1, 2, 3 |
| March 28 | 1st Samuel 4, 5, 6, 7 |
| March 29 | 1st Samuel 8, 9, 10, 11 |
| March 30 | 1st Samuel 12, 13, 14 |
| March 31 | 1st Samuel 15, 16 |
April | |
Day |
Reading |
| April 1 | 1st Samuel 17, 18, 19 |
| April 2 | 1st Samuel 20, 21, 22 |
| April 3 | 1st Samuel 23, 24, 25 |
| April 4 | 1st Samuel 26, 27, 28, 29 |
| April 5 | 1st Samuel 30, 31, 2nd Samuel 1, 2 |
| April 6 | 2nd Samuel 3, 4, 5 |
| April 7 | 2nd Samuel 6, 7, 8, 9, 10 |
| April 8 | 2nd Samuel 11, 12 |
| April 9 | 2nd Samuel 13, 14, 15 |
| April 10 | 2nd Samuel 16, 17, 18 |
| April 11 | 2nd Samuel 19, 20, 21 |
| April 12 | 2nd Samuel 22, 23 |
| April 13 | 2nd Samuel 24, 1st Kings 1 |
| April 14 | 1st Kings 2, 3 |
| April 15 | 1st Kings 4, 5, 6 |
| April 16 | 1st Kings 7, 8 |
| April 17 | 1st Kings 9, 10 |
| April 18 | 1st Kings 11, 12 |
| April 19 | 1st Kings 13, 14, 15 |
| April 20 | 1st Kings 16, 17 |
| April 21 | 1st Kings 18, 19, 20 |
| April 22 | 1st Kings 21, 22 |
| April 23 | 2nd Kings 1, 2, 3 |
| April 24 | 2nd Kings 4, 5, 6 |
| April 25 | 2nd Kings 7, 8, 9 |
| April 26 | 2nd Kings 10, 11, 12 |
| April 27 | 2nd Kings 13, 14, 15 |
| April 28 | 2nd Kings 16, 17 |
| April 29 | 2nd Kings 18, 19, 20 |
| April 30 | 2nd Kings 21, 22, 23, 24 |
May | |
Day |
Reading |
| May 1 | 2nd Kings 25, 1st Chronicles 1 |
| May 2 | 1st Chronicles 2, 3 |
| May 3 | 1st Chronicles 4, 5 |
| May 4 | 1st Chronicles 6, 7 |
| May 5 | 1st Chronicles 8, 9 |
| May 6 | 1st Chronicles 10, 11 |
| May 7 | 1st Chronicles 12, 13, 14 |
| May 8 | 1st Chronicles 15, 16, 17 |
| May 9 | 1st Chronicles 18, 19, 20, 21, 22 |
| May 10 | 1st Chronicles 23, 24 |
| May 11 | 1st Chronicles 25, 26, 27 |
| May 12 | 1st Chronicles 28, 29, 2nd Chronicles 1, 2, 3 |
| May 13 | 2nd Chronicles 4, 5, 6 |
| May 14 | 2nd Chronicles 7, 8, 9, 10 |
| May 15 | 2nd Chronicles 11, 12, 13, 14 |
| May 16 | 2nd Chronicles 15, 16, 17, 18, 19 |
| May 17 | 2nd Chronicles 20, 21, 22 |
| May 18 | 2nd Chronicles 23, 24, 25, 26 |
| May 19 | 2nd Chronicles 27, 28, 29 |
| May 20 | 2nd Chronicles 30, 31, 32 |
| May 21 | 2nd Chronicles 33, 34, 35 |
| May 22 | 2nd Chronicles 36, Ezra 1, 2 |
| May 23 | Ezra 3, 4, 5, 6 |
| May 24 | Ezra 7, 8, 9 |
| May 25 | Ezra 10, Nehemiah 1, 2 |
| May 26 | Nehemiah 3, 4, 5, 6 |
| May 27 | Nehemiah 7, 8 |
| May 28 | Nehemiah 9, 10 |
| May 29 | Nehemiah 11, 12 |
| May 30 | Nehemiah 13, Esther 1, 2, 3, 4 |
| May 31 | Esther 5, 6, 7, 8 |
June | |
Day |
Reading |
| June 1 | Esther 9, 10, Job 1, 2, 3, 4 |
| June 2 | Job 5, 6, 7 |
| June 3 | Job 8, 9, 10 |
| June 4 | Job 11, 12, 13, 14 |
| June 5 | Job 15, 16, 17 |
| June 6 | Job 18, 19, 20 |
| June 7 | Job 21, 22, 23, 24 |
| June 8 | Job 25, 26, 27, 28 |
| June 9 | Job 29, 30, 31 |
| June 10 | Job 32, 33 |
| June 11 | Job 34, 35, 36, 37 |
| June 12 | Job 38, 39, 40 |
| June 13 | Job 41, 42, Psalms 1, 2, 3, 4 |
| June 14 | Psalms 5, 6, 7, 8, 9 |
| June 15 | Psalms 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 |
| June 16 | Psalms 18, 19, 20, 21 |
| June 17 | Psalms 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 |
| June 18 | Psalms 29, 30, 31, 32, 33 |
| June 19 | Psalms 34, 35, 36 |
| June 20 | Psalms 37, 38, 39, 40, 41, 42 |
| June 21 | Psalms 43, 44, 45, 46, 47, 48 |
| June 22 | Psalms 49, 50, 51, 52, 53, 54 |
| June 23 | Psalms 55, 56, 57, 58, 59, 60 |
| June 24 | Psalms 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67 |
| June 25 | Psalms 68, 69, 70 |
| June 26 | Psalms 71, 72, 73, 74, 75 |
| June 27 | Psalms 76, 77 |
| June 28 | Psalms 78, 79, 80, 81, 82 |
| June 29 | Psalms 83, 84, 85, 86, 87, 88 |
| June 30 | Psalms 89, 90, 91 |
July | |
Day |
Reading |
| July 1 | Psalms 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98 |
| July 2 | Psalms 99, 100, 101, 102, 103 |
| July 3 | Psalms 104, 105 |
| July 4 | Psalms 106, 107, 108 |
| July 5 | Psalms 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115 |
| July 6 | Psalms 116, 117, 118, 119:1-35 |
| July 7 | Psalms 119:36-120 |
| July 8 | Psalms 119:121 120, 121, 122, 123 |
| July 9 | Psalms 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134 |
| July 10 | Psalms 135, 136, 137, 138, 139 |
| July 11 | Psalms 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146 |
| July 12 | Psalms 147, 148, 149, 150, Proverbs 1 |
| July 13 | Proverbs 2, 3, 4 |
| July 14 | Proverbs 5, 6, 7 |
| July 15 | Proverbs 8, 9, 10 |
| July 16 | Proverbs 11, 12, 13 |
| July 17 | Proverbs 14, 15 |
| July 18 | Proverbs 16, 17, 18, 19 |
| July 19 | Proverbs 20, 21 |
| July 20 | Proverbs 22, 23, 24 |
| July 21 | Proverbs 25, 26, 27 |
| July 22 | Proverbs 28, 29, 30 |
| July 23 | Proverbs 31, Ecclesiastes 1, 2, 3 |
| July 24 | Ecclesiastes 4, 5, 6, 7 |
| July 25 | Ecclesiastes 8, 9, 10, 11, 12 |
| July 26 | Song of Solomon 1, 2, 3, 4, 5, 6 |
| July 27 | Song of Solomon 7, 8, Isaiah 1, 2 |
| July 28 | Isaiah 3, 4, 5, 6, 7 |
| July 29 | Isaiah 8, 9, 10 |
| July 30 | Isaiah 11, 12, 13, 14, 15 |
| July 31 | Isaiah 16, 17, 18, 19, 20, 21 |
August | |
Day |
Reading |
| August 1 | Isaiah 22, 23, 24, 25 |
| August 2 | Isaiah 26, 27, 28, 29 |
| August 3 | Isaiah 30, 31, 32, 33 |
| August 4 | Isaiah 34, 35, 36, 37 |
| August 5 | Isaiah 38, 39, 40, 41 |
| August 6 | Isaiah 42, 43, 44 |
| August 7 | Isaiah 45, 46, 47, 48 |
| August 8 | Isaiah 49, 50, 51, 52, 53, 54 |
| August 9 | Isaiah 55, 56, 57, 58, 59 |
| August 10 | Isaiah 60, 61, 62, 64, 63 |
| August 11 | Isaiah 65, 66, Jeremiah 1 |
| August 12 | Jeremiah 2, 3, 4 |
| August 13 | Jeremiah 5, 6, 7 |
| August 14 | Jeremiah 8, 9, 10, 11 |
| August 15 | Jeremiah 12, 13, 14, 15 |
| August 16 | Jeremiah 16, 17, 18, 19 |
| August 17 | Jeremiah 20, 21, 22 |
| August 18 | Jeremiah 23, 24, 25, 26 |
| August 19 | Jeremiah 27, 28, 29 |
| August 20 | Jeremiah 30, 31 |
| August 21 | Jeremiah 32, 33, 34, 35 |
| August 22 | Jeremiah 36, 37, 38 |
| August 23 | Jeremiah 39, 40, 41, 42, 43 |
| August 24 | Jeremiah 44, 45, 46, 47 |
| August 25 | Jeremiah 48, 49 |
| August 26 | Jeremiah 50, 51 |
| August 27 | Jeremiah 52, Lamentations 1, 2 |
| August 28 | Lamentations 3, 4 |
| August 29 | Lamentations 5, Ezekiel 1, 2, 3 |
| August 30 | Ezekiel 4, 5, 6, 7 |
| August 31 | Ezekiel 8, 9, 10, 11 |
September | |
Day |
Reading |
| September 1 | Ezekiel 12, 13, 14, 15 |
| September 2 | Ezekiel 16, 17 |
| September 3 | Ezekiel 18, 19, 20 |
| September 4 | Ezekiel 21, 22 |
| September 5 | Ezekiel 23, 24, 25, 26 |
| September 6 | Ezekiel 27, 28, 29 |
| September 7 | Ezekiel 30, 31, 32 |
| September 8 | Ezekiel 33, 34, 35 |
| September 9 | Ezekiel 36, 37, 38 |
| September 10 | Ezekiel 39, 40, 41 |
| September 11 | Ezekiel 42, 43, 44 |
| September 12 | Ezekiel 45, 46, 47 |
| September 13 | Ezekiel 48, Daniel 1, 2 |
| September 14 | Daniel 3, 4 |
| September 15 | Daniel 5, 6, 7 |
| September 16 | Daniel 8, 9, 10 |
| September 17 | Daniel 11, 12, Hosea 1, 2, 3, 4 |
| September 18 | Hosea 5, 6, 7, 8, 9 |
| September 19 | Hosea 10, 11, 12, 13, 14, Joel 1 |
| September 20 | Joel 2, 3, Amos 1, 2 |
| September 21 | Amos 3, 4, 5, 6, 7 |
| September 22 | Amos 8, 9, Obadiah 1, Jonah 1, 2, 3, 4 |
| September 23 | Micah 1, 2, 3, 4, 5, 6 |
| September 24 | Micah 7, Nahum 1, 2, 3, Habakkuk 1 |
| September 25 | Habakkuk 2, 3, Zephaniah 1, 2 |
| September 26 | Zephaniah 3, Haggai 1, 2, Zechariah 1, 2 |
| September 27 | Zechariah 3, 4, 5, 6, 7, 8 |
| September 28 | Zechariah 9, 10, 11, 12, 13, 14 |
| September 29 | Malachi 1, 2, 3, 4, Matthew 1 |
| September 30 | Matthew 2, 3, 4 |
October | |
Day |
Reading |
| October 1 | Matthew 5, 6, 7 |
| October 2 | Matthew 8, 9 |
| October 3 | Matthew 10, 11 |
| October 4 | Matthew 12, 13 |
| October 5 | Matthew 14, 15 |
| October 6 | Matthew 16, 17, 18 |
| October 7 | Matthew 19, 20 |
| October 8 | Matthew 21, 22 |
| October 9 | Matthew 23, 24 |
| October 10 | Matthew 25, 26 |
| October 11 | Matthew 27, 28 |
| October 12 | Mark 1, 2 |
| October 13 | Mark 3, 4 |
| October 14 | Mark 5, 6 |
| October 15 | Mark 7, 8, |
| October 16 | Mark 9 10, |
| October 17 | Mark 11 12, |
| October 18 | Mark 13 14, |
| October 19 | Mark 15, 16 |
| October 20 | Luke 1 |
| October 21 | Luke 2, 3 |
| October 22 | Luke 4, 5 |
| October 23 | Luke 6, 7 |
| October 24 | Luke 8, 9 |
| October 25 | Luke 10, 11 |
| October 26 | Luke 12, 13 |
| October 27 | Luke 14, 15 |
| October 28 | Luke 16, 17 |
| October 29 | Luke 18, 19 |
| October 30 | Luke 20, 21 |
| October 31 | Luke 22 |
November | |
Day |
Reading |
| November 1 | Luke 23 |
| November 2 | Luke 24 |
| November 3 | John 1, 2 |
| November 4 | John 3, 4 |
| November 5 | John 5, 6 |
| November 6 | John 7 |
| November 7 | John 8, 9 |
| November 8 | John 10, 11 |
| November 9 | John 12, 13 |
| November 10 | John 14, 15 |
| November 11 | John 16, 17, 18 |
| November 12 | John 19, 20, 21 |
| November 13 | Acts 1, 2 |
| November 14 | Acts 3, 4 |
| November 15 | Acts 5, 6, 7 |
| November 16 | Acts 8, 9 |
| November 17 | Acts 10, 11 |
| November 18 | Acts 12, 13 |
| November 19 | Acts 14, 15 |
| November 20 | Acts 16, 17, 18 |
| November 21 | Acts 19, 20 |
| November 22 | Acts 21, 22, 23 |
| November 23 | Acts 24, 25, 26 |
| November 24 | Acts 27, 28 |
| November 25 | Romans 1, 2, 3 |
| November 26 | Romans 4, 5, 6, 7 |
| November 27 | Romans 8, 9 |
| November 28 | Romans 10, 11, 12, 13 |
| November 29 | Romans 14, 15, 16 |
| November 30 | 1st Corinthians 1, 2, 3, 4 |
December | |
Day |
Reading |
| December 1 | 1st Corinthians 5, 6, 7, 8 |
| December 2 | 1st Corinthians 9, 10 |
| December 3 | 1st Corinthians 11, 12, 13 |
| December 4 | 1st Corinthians 14, 15, 16 |
| December 5 | 2nd Corinthians 1, 2, 3, 4 |
| December 6 | 2nd Corinthians 5, 6, 7, 8 |
| December 7 | 2nd Corinthians 9, 10, 11, 12 |
| December 8 | 2nd Corinthians 13, Galatians 1, 2, 3 |
| December 9 | Galatians 4, 5, 6 |
| December 10 | Ephesians 1, 2, 3, 4 |
| December 11 | Ephesians 5, 6, Phillipians 1 |
| December 12 | Phillipians 2, 3, 4 |
| December 13 | Colossians 1, 2, 3, 4 |
| December 14 | 1st Thessalonians 1, 2, 3, 4, 5 |
| December 15 | 2nd Thessalonians 1, 2, 3, 1st Timothy 1, 2 |
| December 16 | 1st Timothy 3, 4, 5, 6 |
| December 17 | 2nd Timothy 1, 2, 3, 4, Titus 1 |
| December 18 | Titus 2, 3, Philemon 1, Hebrews 1 |
| December 19 | Hebrews 2, 3, 4, 5, 6 |
| December 20 | Hebrews 7, 8, 9 |
| December 21 | Hebrews 10, 11, 12 |
| December 22 | Hebrews 13, James 1, 2 |
| December 23 | James 3, 4, 5, 1st Peter 1 |
| December 24 | 1st Peter 2, 3, 4, 5, 2nd Peter 1 |
| December 25 | 2nd Peter 2, 3, 1st John 1, 2 |
| December 26 | 1st John 3, 4, 5, 2nd John 1, 3rd John 1 |
| December 27 | Jude 1, Revelation 1, 2 |
| December 28 | Revelation 3, 4, 5, 6, 7, 8 |
| December 29 | Revelation 9, 10, 11, 12, 13 |
| December 30 | Revelation 14, 15, 16, 17 |
| December 31 | Revelation 18, 19, 20, 21, 22 |